Marque : RENAULT MILDUM
Date de mise en circulation : 2003
Prix de vente HT : 7 500,00 € HT
INFORMATIONS GENERALES
- Etat Général : MOYEN – PROBLEME TURBO
- N° Parc : 2018
- Parc Véhicule : Saint Junien
- Agence : FPI / LTIL
- Immatriculation : DG – 797 – QT
- Dates des mines : 30/12/2022
| AGENCE | FPI / LTIL | N° DE PARC/IMMAT | 2018 / DG – 797 – QT |
| MARQUE | RENAULT | TYPE | MIDLUM |
| MISE EN CIRCULATION | 28/02/2003 | DATE DES MINES | 30/12/2022 |
| TYPE MOTEUR | PUISSANCE | 180 DCI | |
| NORME POLLUTION | EURO 4 | CRIT AIR | 4 |
| KILOMETRAGE | 629737 | BOITE DE VITESSE | MECANIQUE – 6 RAPPORTS |
| FREINAGE | DISQUES | NOMBRE D’ESSIEUX | 2 |
| SELLETTE | NON | RAPPORT DE PONT | |
| BLOCAGE DIFFERENCIEL | NON | CARENNAGE | NON |
| DEFLECTEUR | TOIT | LATERAUX CABINE | VISIERE PARE SOLEIL |
| DIMENSION PNEUS | 245/70 R 17.5 | USURE | HORS CODE DE LA ROUTE |
| ESSIEU AR | RELEVABLE/DIRECTEUR | CAMERA DE RECUL | NON |
| SUSPENSION AV | MECANIQUE | SUSPENSION AR | PNEUMATIQUE |
| EMPATTEMENT | 5000 mm | FMS | OUI |
| SUSPENSION CABINE | MECANIQUE | COUCHETTE | NON |
| CLIMATISATION | NON | CLIME AUTONOME | NON |
| WEBASTO | NON | BLUETHOOF | NON |
| CARPLAY | NON | FRIGO | NON |
| PRISE DE MOUVEMENT | NON | TYPE PDM | |
| RESERVOIR GO | 1 | CAPACITE | 210 L |
| CARROSSERIE | FOURGON – RIDEAU FIT – PORTE LATERALE | ||
| LONGEUR UTILE CHRGT | 7 m 50 | HAUTEUR UTILE CHRGT | 2 m 40 |
| PV | 5 T 880 | PTAC | 11 T 990 |
| PTRA | JANTES | ACIER | |
| RALENTISSEUR | NON | ADR | NON |
| EQUIPEMENTS | HAYON ANTEO 1500 KGS REPLIABLE | ||
| ETAT GENERAL | MOYEN – PROBLEME TURBO | ||
| PARC VEHICULE | SAINT-JUNIEN | ROULANT | OUI |









