Marque : IVECO STRALIS
Date de mise en circulation : 2014
Prix de vente HT : 9 000 € HT
Etat général : BON ETAT – PROBLEME ELECTRIQUE
| AGENCE | LTIL / FPI | N° DE PARC/IMMAT | 5216 / DG – 877 – NS |
| MARQUE | IVECO | TYPE | STRALIS |
| MISE EN CIRCULATION | 11/06/2014 | DATE DES MINES | 21/04/2023 |
| TYPE MOTEUR | 11 L | PUISSANCE | 420 cv |
| NORME POLLUTION | EURO 6 | CRIT AIR | 3 |
| KILOMETRAGE | 380654 | BOITE DE VITESSE | AUTO |
| FREINAGE | DISQUES | NOMBRE D’ESSIEUX | 2 |
| SELLETTE | SAF | RAPPORT DE PONT | |
| BLOCAGE DIFFERENCIEL | OUI | CARENNAGE | NON |
| DEFLECTEUR | TOIT | LATERAUX CABINE | VISIERE PARE SOLEIL |
| DIMENSION PNEUS | 315/80 R 22.5 | USURE | HORS CODE DE LA ROUTE |
| ESSIEU AR | RELEVABLE/DIRECTEUR | CAMERA DE RECUL | NON |
| SUSPENSION AV | MECANIQUE | SUSPENSION AR | PNEUMATIQUE |
| EMPATTEMENT | FMS | OUI | |
| SUSPENSION CABINE | PNEUMATIQUE | COUCHETTE | 1 |
| CLIMATISATION | OUI | CLIME AUTONOME | NON |
| WEBASTO | OUI | BLUETHOOF | NON |
| CARPLAY | NON | FRIGO | NON |
| PRISE DE MOUVEMENT | OUI | TYPE PDM | SORTIE PLATEAU |
| RESERVOIR GO | 1 | CAPACITE | 500 L |
| CARROSSERIE | PR SREM | ||
| LONGEUR UTILE CHRGT | HAUTEUR UTILE CHRGT | ||
| PV | 7 T 000 | PTAC | 19 T 000 |
| PTRA | 44 T 000 | JANTES | ALU |
| RALENTISSEUR | INTARDER | ADR | NON |
| EQUIPEMENTS | |||
| ETAT GENERAL | BON ETAT – PROBLEME ELECTRIQUE | ||
| PARC VEHICULE | SAINT-JUNIEN | ROULANT | OUI |






