Marque : MAN
Date de mise en circulation : 2009
Prix de vente HT : 4 500,00 € HT
INFORMATIONS GENERALES
- Etat Général : MOYEN – NEIMAN HS
- N° Parc : 3042
- Parc Véhicule : Saint Junien
- Agence : FPI / LTIL
- Immatriculation : AA – 292 – ZK
- Dates des mines : 22/02/2022
| AGENCE | LTIL / FPI | N° DE PARC/IMMAT | 3042 / AA – 292 – ZK |
| MARQUE | MAN | TYPE | TGM 18.280 |
| MISE EN CIRCULATION | 02/06/2009 | DATE DES MINES | 22/02/2022 |
| TYPE MOTEUR | PUISSANCE | 280 cv | |
| NORME POLLUTION | EURO 4 | CRIT AIR | |
| KILOMETRAGE | 434969 | BOITE DE VITESSE | MECANIQUE 8 RAPPORTS |
| FREINAGE | DISQUES | NOMBRE D’ESSIEUX | 2 |
| SELLETTE | NON | RAPPORT DE PONT | |
| BLOCAGE DIFFERENCIEL | NON | CARENNAGE | NON |
| DEFLECTEUR | TOIT | LATERAUX CABINE | VISIERE PARE SOLEIL |
| DIMENSION PNEUS | 315/70 R 22.5 | USURE | HORS CODE DE LA ROUTE |
| ESSIEU AR | RELEVABLE/DIRECTEUR | CAMERA DE RECUL | NON |
| SUSPENSION AV | MECANIQUE | SUSPENSION AR | PNEUMATIQUE |
| EMPATTEMENT | 5400 mm | FMS | NON |
| SUSPENSION CABINE | MECANIQUE | COUCHETTE | NON |
| CLIMATISATION | NON | CLIME AUTONOME | NON |
| WEBASTO | NON | BLUETHOOF | NON |
| CARPLAY | NON | FRIGO | NON |
| PRISE DE MOUVEMENT | NON | TYPE PDM | |
| RESERVOIR GO | 1 | CAPACITE | 260 L |
| CARROSSERIE | PLATEAU PORTE CASIERS GAZ 8 PALETTES | ||
| LONGEUR UTILE CHRGT | 6 m 80 | HAUTEUR UTILE CHRGT | |
| PV | 7 T 200 | PTAC | 18 T 600 |
| PTRA | JANTES | ACIER | |
| RALENTISSEUR | NON | ADR | OUI |
| EQUIPEMENTS | |||
| ETAT GENERAL | MOYEN – NEIMAN HS | ||
| PARC VEHICULE | SAINT-JUNIEN | ROULANT | OUI |









