Marque : RENAULT
Date de mise en circulation : 2011
Prix de vente HT : 5 000,00 € HT
INFORMATIONS GENERALES
- Etat Général : MOYEN – Joint de culasse HS – Dessicateur HS – Problème MOTEUR
- N° Parc : 5180
- Parc Véhicule : Saint Junien
- Agence : FPI / LTIL
- Immatriculation : BZ – 762 – FD
- Dates des mines : 20/12/2011
| AGENCE | LTIL / FPI | N° DE PARC/IMMAT | 5180 / BZ – 762 – FD |
| MARQUE | RENAULT | TYPE | PREMIUM |
| MISE EN CIRCULATION | 20/12/2011 | DATE DES MINES | 17/11/2022 |
| TYPE MOTEUR | 11 L | PUISSANCE | 460 DXI |
| NORME POLLUTION | EURO 5 | CRIT AIR | 3 |
| KILOMETRAGE | 961869 | BOITE DE VITESSE | AUTO |
| FREINAGE | DISQUES | NOMBRE D’ESSIEUX | 2 |
| SELLETTE | JOST FONTE | RAPPORT DE PONT | |
| BLOCAGE DIFFERENCIEL | OUI | CARENNAGE | NON |
| DEFLECTEUR | TOIT | LATERAUX CABINE | VISIERE PARE SOLEIL |
| DIMENSION PNEUS | 315/80 R 22.5 | USURE | HORS CODE DE LA ROUTE |
| ESSIEU AR | RELEVABLE/DIRECTEUR | CAMERA DE RECUL | NON |
| SUSPENSION AV | MECANIQUE | SUSPENSION AR | PNEUMATIQUE |
| EMPATTEMENT | 3800 | FMS | OUI |
| SUSPENSION CABINE | PNEUMATIQUE | COUCHETTE | 1 |
| CLIMATISATION | OUI | CLIME AUTONOME | NON |
| WEBASTO | OUI | BLUETHOOF | NON |
| CARPLAY | NON | FRIGO | NON |
| PRISE DE MOUVEMENT | NON | TYPE PDM | |
| RESERVOIR GO | 1 | CAPACITE | 560 L |
| CARROSSERIE | PR SREM | ||
| LONGEUR UTILE CHRGT | HAUTEUR UTILE CHRGT | ||
| PV | 7 T 155 | PTAC | 19 T 000 |
| PTRA | 44 T 000 | JANTES | ACIER |
| RALENTISSEUR | NON | ADR | OUI |
| EQUIPEMENTS | |||
| ETAT GENERAL | MOYEN – JOINT DE CULASSE HS – DESSICATEUR HS – PROBLEME MOTEUR | ||
| PARC VEHICULE | SAINT-JUNIEN | ROULANT | NON |







